幼教  教案  范文  作文  资格考试  高中教学  【网站地图】 【+收藏本站
在线投稿
您当前位置:乐学网资格考试注册会计师考试试题历年真题注会历年真题系列:09年注会新制度《财务成本管理》真题试题及答案解析

注会历年真题系列:09年注会新制度《财务成本管理》真题试题及答案解析

04-04 15:38:21   浏览次数:537  栏目:历年真题
标签:历年注册会计师考试真题,注册会计师考试试题,注册会计师考试试题及答案,http://www.lexue88.com 注会历年真题系列:09年注会新制度《财务成本管理》真题试题及答案解析,

  本试卷使用的现值系数表如下:

  (1)复利现值系数表

n 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929
2 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.8116 0.7972
3 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7312 0.7118
4 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355
5 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674

  (2)普通年金现值系数表

n 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929
2 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901
3 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4437 2.4018
4 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0373
5 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6959 3.6048
www.lexue88.com

  本试卷使用的正态分布下的累积概率表[N(d)]如下:

  0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页

,注会历年真题系列:09年注会新制度《财务成本管理》真题试题及答案解析
发表评论
发表读后感言(游客无需登录,即可直接发表感言。)
匿名评论  
最新评论所有评论
评论加载中......
联系我们 | 网站地图 | 幼教大全 | 免费教案 | 范文大全 | 作文大全 | 资格考试 | 高中教学