幼教  教案  范文  作文  资格考试  高中教学  【网站地图】 【+收藏本站
在线投稿
您当前位置:乐学网学习网知识大全生活百科2011中国500强排行榜

2011中国500强排行榜

02-12 17:57:44   浏览次数:232  栏目:生活百科
标签:科普知识,知识宝库,百科知识,http://www.lexue88.com 2011中国500强排行榜,

2011中国500强排行榜,商界风云为学友整理.
2011 2010 公司名称 收入 净利润
排名 排名 (中文) (百万元) (百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,465,415 139,871
3 3 中国移动有限公司 485,231 119,640
4 5 中国中铁股份有限公司 473,663 7,488
5 4 中国铁建股份有限公司 470,159 4,246
6 6 中国人寿保险股份有限公司 388,791 33,626
7 7 中国工商银行股份有限公司 380,821 165,156
8 9 中国建筑股份有限公司 370,418 9,237
9 8 中国建设银行股份有限公司 323,489 134,844
10 17 上海汽车集团股份有限公司 313,376 13,698
11 . 中国农业银行股份有限公司 290,418 94,873
12 10 中国银行股份有限公司 276,817 104,418
13 11 中国交通建设股份有限公司 272,734 9,863
14 12 中国电信股份有限公司 219,864 15,759
15 13 中国冶金科工股份有限公司 206,792 5,321
16 15 宝山钢铁股份有限公司 202,413 12,889
17 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 189,439 17,311
18 21 中国海洋石油有限公司 183,053 54,410
19 14 中国联合网络通信股份有限公司 176,168 1,228
20 19 中国人民财产保险股份有限公司 154,307 5,212
21 18 中国神华能源股份有限公司 152,063 37,187
22 20 联想集团有限公司 143,252 1,665
23 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 141,662 8,557
24 23 五矿发展股份有限公司 131,466 385
25 24 东风汽车集团股份有限公司 122,395 10,981
26 29 中国铝业股份有限公司 120,995 778
27 25 河北钢铁股份有限公司 116,919 1,411
28 68 长城科技股份有限公司 104,932 649
29 27 华能国际电力股份有限公司 104,308 3,544
30 26 交通银行股份有限公司 104,234 39,042
31 30 鞍钢股份有限公司 92,431 2,039
32 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 87,198 1,372
33 118 中国长城计算机深圳股份有限公司 83,444 198
34 43 中国国际航空股份有限公司 80,963 12,208
35 36 中国远洋控股股份有限公司 80,578 6,761
36 35 中国南方航空股份有限公司 77,788 5,805
37 40 中国石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704
38 41 江西铜业股份有限公司 76,441 4,907
39 31 华润创业有限公司 76,253 4,989
40 38 武汉钢铁股份有限公司 75,597 1,704
41 33 苏宁电器股份有限公司 75,505 4,012
42 63 中国东方航空股份有限公司 74,958 5,380
43 47 广东美的电器股份有限公司 74,559 3,127
44 42 招商银行股份有限公司 71,377 25,769
45 37 中国中煤能源股份有限公司 71,268 6,909
46 62 上海建工集团股份有限公司 71,062 916
47 32 中兴通讯股份有限公司 70,264 3,250
48 48 国药控股股份有限公司 69,234 1,209
49 60 厦门建发股份有限公司 66,096 1,755
50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 64,981 1,102
51 49 中国南车股份有限公司 64,909 2,531
52 73 潍柴动力股份有限公司 63,280 6,782
53 34 上海电气集团股份有限公司 63,176 2,819
54 61 中国北车股份有限公司 62,184 1,909
55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838
56 54 珠海格力电器股份有限公司 60,807 4,276
57 46 大唐国际发电股份有限公司 60,672 2,474
58 56 湖南华菱钢铁股份有限公司 60,602 -2,644
59 78 青岛海尔股份有限公司 60,588 2,035
60 . 广州汽车集团股份有限公司 59,848 4,295
61 50 上海物资贸易股份有限公司 57,953 103
62 57 中信银行股份有限公司 55,765 21,509
63 55 中国民生银行股份有限公司 54,768 17,581
64 58 中铁二局股份有限公司 54,688 977
65 51 北汽福田汽车股份有限公司 53,492 1,646
66 75 中国建材股份有限公司 51,988 3,369
67 52 TCL集团股份有限公司 51,870 433
68 128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,768 3,002
69 82 铜陵有色金属集团股份有限公司 51,304 899
70 53 国美电器控股有限公司 50,910 1,962
71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283
72 69 上海浦东发展银行股份有限公司 49,856 19,177
73 77 神州数码控股有限公司 48,124 859
74 67 中国粮油控股有限公司 47,031 1,496
75 65 比亚迪股份有限公司 46,685 2,523
76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589
77 72 本钢板材股份有限公司 45,688 925 www.lexue88.com
78 70 华电国际电力股份有限公司 45,449 208
79 64 中国通信服务股份有限公司 45,417 1,818
80 95 中国太平保险控股有限公司 45,303 1,974
81 83 中国中材股份有限公司 44,246 1,090
82 108 华域汽车系统股份有限公司 44,063 2,513
83 80 兴业银行股份有限公司 43,456 18,521
84 66 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 43,272 1,061
85 86 华润电力控股有限公司 42,711 4,311
86 92 中国外运股份有限公司 42,547 616
87 113 大秦铁路股份有限公司 42,014 10,411
88 81 四川长虹电器股份有限公司 41,712 292
89 137 国电电力发展股份有限公司 40,772 2,401
90 74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,546 194
91 89 莱芜钢铁股份有限公司 40,291 124
92 117 中化国际(控股)股份有限公司 39,692 670
93 94 中国重汽(香港)有限公司 39,656 1,481
94 71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 39,525 939
95 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879
96 124 山煤国际能源集团股份有限公司 38,644 756
97 76 东方电气股份有限公司 38,080 2,577
98 104 新兴铸管股份有限公司 37,621 1,351
99 136 上海医药集团股份有限公司 37,411 1,368
100 91 一汽轿车股份有限公司 37,296 1,860
101 98 柳州钢铁股份有限公司 37,115 631
102 88 河南双汇投资发展股份有限公司 36,749 1,089
103 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 36,584 1,377
104 114 保利房地产(集团)股份有限公司 35,894 4,920
105 201 海尔电器集团有限公司 35,807 964
106 . 中国光大银行股份有限公司 35,530 12,790
107 120 新余钢铁股份有限公司 35,213 366
108 121 兖州煤业股份有限公司 34,844 9,009
109 134 中海集装箱运输股份有限公司 34,835 4,203
110 105 安徽海螺水泥股份有限公司 34,508 6,171
111 131 厦门国贸集团股份有限公司 33,991 526
112 157 三一重工股份有限公司 33,955 5,615
113 103 重庆长安汽车股份有限公司 33,072 2,027
114 90 中国化学工程股份有限公司 32,583 1,659
115 126 长沙中联重工科技发展股份有限公司 32,193 4,666
116 159 云南铜业股份有限公司 31,713 431
117 107 浙江中大集团股份有限公司 31,578 501
118 111 山东黄金矿业股份有限公司 31,515 1,223
119 84 上海友谊集团股份有限公司 31,052 298
120 101 济南钢铁股份有限公司 30,741 84
121 130 冀中能源股份有限公司 30,289 2,396
122 100 中国蒙牛乳业有限公司 30,265 1,237
123 112 南京钢铁股份有限公司 30,055 919
124 102 中国船舶工业股份有限公司 29,855 2,609
125 132 安徽江淮汽车股份有限公司 29,704 1,163
126 109 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 29,665 777
127 96 中化化肥控股有限公司 29,271 536
128 129 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 28,904 673
129 87 哈尔滨动力设备股份有限公司 28,816 1,024
130 125 紫金矿业集团股份有限公司 28,540 4,828
131 154 中信资源控股有限公司 28,357 969
132 138 大昌行集团有限公司 28,321 1,241
133 115 安阳钢铁股份有限公司 28,297 69
134 133 山西国阳新能股份有限公司 27,941 2,412
135 116 北京首钢股份有限公司 27,906 350
136 119 中信证券股份有限公司 27,795 11,311
137 110 联华超市股份有限公司 25,887 623
138 150 碧桂园控股有限公司 25,804 4,291
139 127 徐工集团工程机械股份有限公司 25,214 2,926
140 146 广州富力地产股份有限公司 24,642 4,351
141 152 华夏银行股份有限公司 24,479 5,990
142 123 大商股份有限公司 24,343 122
143 122 北京控股有限公司 24,278 2,321

[1] [2] [3] [4]  下一页

,2011中国500强排行榜
上一篇:“瘦肉精”丑闻
发表评论
发表读后感言(游客无需登录,即可直接发表感言。)
匿名评论  
最新评论所有评论
评论加载中......
联系我们 | 网站地图 | 幼教大全 | 免费教案 | 范文大全 | 作文大全 | 资格考试 | 高中教学