标签:科普知识,知识宝库,百科知识,http://www.lexue88.com
2011中国500强排行榜,
144 149 中国中材国际工程股份有限公司 23,933 1,426
145 . 辽宁华锦通达化工股份有限公司 23,927 413
146 135 百丽国际控股有限公司 23,706 3,425
147 99 TCL多媒体科技控股有限公司 23,694 -864
148 158 新疆八一钢铁股份有限公司 23,666 525
149 139 平顶山天安煤业股份有限公司 22,905 1,850
150 170 华润置地有限公司 22,622 5,299
151 189 长城汽车股份有限公司 22,175 2,698
152 200 北京金隅股份有限公司 21,998 2,716
153 208 中国长江电力股份有限公司 21,880 8,225
154 186 玖龙纸业(控股)有限公司 21,861 2,397
155 153 世茂房地产控股有限公司 21,789 4,672
156 162 海南航空股份有限公司 21,706 3,014
157 140 中金黄金股份有限公司 21,647 1,125
www.lexue88.com
158 147 湖南有色金属股份有限公司 21,594 12
159 145 山西潞安环保能源开发股份有限公司 21,428 3,437
160 143 青岛海信电器股份有限公司 21,264 835
161 . 九州通医药集团股份有限公司 21,252 353
162 275 重庆百货大楼股份有限公司 21,213 527
163 187 连云港如意集团股份有限公司 21,187 59
164 151 天音通信控股股份有限公司 20,877 311
165 181 深圳长城开发科技股份有限公司 20,772 384
166 183 雅居乐地产控股有限公司 20,520 5,976
167 142 中国船舶重工股份有限公司 20,473 1,599
168 179 创维数码控股有限公司 20,341 878
169 176 吉利汽车控股有限公司 20,099 1,368
170 148 青岛啤酒股份有限公司 19,898 1,520
171 172 东风汽车股份有限公司 19,800 571
172 264 中国金属再生资源(控股)有限公司 19,790 779
173 188 腾讯控股有限公司 19,646 8,054
174 195 金地(集团)股份有限公司 19,593 2,694
175 161 杭州钢铁股份有限公司 19,410 348
176 156 上海国际港务(集团)股份有限公司 19,105 5,417
177 163 申能股份有限公司 19,067 1,372
178 . 中国雨润食品集团有限公司 18,879 2,399
179 182 广东韶钢松山股份有限公司 18,836 21
180 155 西部矿业股份有限公司 18,511 989
181 421 保利协鑫能源控股有限公司 18,472 4,024
182 175 中储发展股份有限公司 18,347 278
183 164 同方股份有限公司 18,258 480
184 272 SOHO中国有限公司 18,215 3,636
185 144 中海油田服务股份有限公司 18,060 4,128
186 165 深圳发展银行股份有限公司 18,022 6,284
187 171 魏桥纺织股份有限公司 17,887 1,627
188 168 特变电工股份有限公司 17,770 1,611
189 241 海信科龙电器股份有限公司 17,690 585
190 219 新疆金风科技股份有限公司 17,596 2,290
191 169 中国食品有限公司 17,546 376
192 213 深圳华侨城股份有限公司 17,318 3,039
193 167 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 17,203 1,163
194 93 上海振华重工(集团)股份有限公司 17,116 -695
195 184 康佳集团股份有限公司 17,111 84
196 192 山西西山煤电股份有限公司 16,942 2,644
197 217 河南神火煤电股份有限公司 16,903 1,159
198 204 比亚迪电子(国际)有限公司 16,647 1,038
199 221 重庆钢铁股份有限公司 16,618 10
200 185 中国石化仪征化纤股份有限公司 16,348 1,227
201 . 玉柴国际有限公司 16,208 1,450
202 199 厦门金龙汽车集团股份有限公司 16,156 235
203 180 福建三钢闽光股份有限公司 15,980 110
204 196 国投华靖电力控股股份有限公司 15,948 494
205 . 荣盛石化股份有限公司 15,796 1,537
206 206 上海电力股份有限公司 15,791 193
207 223 江铃汽车股份有限公司 15,768 1,712
208 . 际华集团股份有限公司 15,690 510
209 197 北京银行股份有限公司 15,635 6,803
210 205 宜宾五粮液股份有限公司 15,541 4,395
211 226 广西柳工机械股份有限公司 15,366 1,544
212 174 南京医药股份有限公司 15,338 9
213 . 中国旺旺控股有限公司 15,323 2,447
214 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553
215 210 开滦能源化工股份有限公司 15,154 869
216 203 龙湖地产有限公司 15,093 4,130
217 253 南方建材股份有限公司 14,911 67
218 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172
219 193 雅戈尔集团股份有限公司 14,514 2,672
220 215 中国电力国际发展有限公司 14,437 667
221 216 老凤祥股份有限公司 14,311 292
222 234 龙源电力集团股份有限公司 14,213 2,019
223 207 北京王府井百货(集团)股份有限公司 13,946 376
224 230 首长国际企业有限公司 13,936 439
225 227 招商局地产控股股份有限公司 13,782 2,011
226 247 远洋地产控股有限公司 13,721 2,444
227 191 广深铁路股份有限公司 13,484 1,556
228 248 郑州宇通客车股份有限公司 13,479 860
229 284 山推工程机械股份有限公司 13,399 840
230 209 上海机电股份有限公司 13,260 666
231 214 深圳一致药业股份有限公司 13,064 261
232 173 中国西电电气股份有限公司 12,928 639
233 238 凌源钢铁股份有限公司 12,858 596
234 225 上海百联集团股份有限公司 12,844 615
235 194 广东电力发展股份有限公司 12,642 766
236 198 株洲冶炼集团股份有限公司 12,618 18
237 222 北京物美商业集团股份有限公司 12,572 530
www.lexue88.com
238 . 江苏沙钢股份有限公司 12,537 358
239 220 哈药集团股份有限公司 12,535 1,130
240 . 英利绿色能源控股有限公司 12,500 1,387
241 312 神马实业股份有限公司 12,475 45
242 202 深圳能源集团股份有限公司 12,465 1,404
243 323 华润水泥控股有限公司 12,434 1,794
244 . 永辉超市股份有限公司 12,317 306
245 212 方大特钢科技股份有限公司 12,160 301
246 258 上海豫园旅游商城股份有限公司 12,070 673
247 211 宝业集团股份有限公司 12,055 528
248 287 中国龙工控股有限公司 12,020 1,766
249 228 武汉中百集团股份有限公司 11,872 251
250 251 中国山水水泥集团有限公司 11,854 979
251 . 晶澳太阳能有限公司 11,761 1,755
252 260 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 11,733 841
253 235 贵州茅台酒股份有限公司 11,633 5,051
254 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573
255 233 天津港股份有限公司 11,483 803
256 246 中海发展股份有限公司 11,409 1,717
257 400 湖北能源集团股份有限公司 11,327 1,037
258 218 江苏宏图高科技股份有限公司 11,311 247
259 418 无锡小天鹅股份有限公司 11,202 507
260 322 上海实业控股有限公司 11,177 4,640
261 252 绿城中国控股有限公司 11,161 1,532
262 285 唐山冀东水泥股份有限公司 11,064 1,398
263 232 俊山五菱汽车集团有限公司 11,063 78
264 256 理文造纸有限公司 11,010 1,579
265 244 厦门信达股份有限公司 10,959 57
266 . 深圳市爱施德股份有限公司 10,888 597
267 299 河南中孚实业股份有限公司 10,826 221
268 276 中芯国际集成电路制造有限公司 10,617 89
269 263 武汉武商集团股份有限公司 10,537 294
270 231 中国建筑国际集团有限公司 10,536 911
271 259 西安飞机国际航空制造股份有限公司 10,534 346
272 178 中国忠旺控股有限公司 10,522 2,596
273 239 大同煤业股份有限公司 10,454 1,287
274 236 路桥集团国际建设股份有限公司 10,343 174
275 242 北京华联综合超市股份有限公司 10,339 55
276 356 厦门厦工机械股份有限公司 10,332 614
277 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770
278 384 华北制药股份有限公司 10,287 242
279 283 金发科技股份有限公司 10,242 578
280 . 广发证券股份有限公司 10,219 4,027
281 306 海马投资集团股份有限公司 10,185 374
282 . 天虹商场股份有限公司 10,174 485
283 245 第一拖拉机股份有限公司 10,132 542
284 281 云南白药集团股份有限公司 10,075 926
285 249 人人乐连锁商业集团股份有限公司 10,041 237
286 255 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9,891 300
287 292 龙元建设集团股份有限公司 9,844 184
288 311 郑州煤电股份有限公司 9,776 129
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
,2011中国500强排行榜