幼教  教案  范文  作文  资格考试  高中教学  【网站地图】 【+收藏本站
在线投稿
您当前位置:乐学网学习网知识大全生活百科2011中国500强排行榜

2011中国500强排行榜

02-12 17:57:44   浏览次数:232  栏目:生活百科
标签:科普知识,知识宝库,百科知识,http://www.lexue88.com 2011中国500强排行榜,
289 229 海通证券股份有限公司 9,768 3,686
290 267 蓝星化工新材料股份有限公司 9,676 75
291 261 太原重工股份有限公司 9,654 652
292 268 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 9,652 707
293 224 通威股份有限公司 9,622 161
294 320 中国国旅股份有限公司 9,608 410
295 262 光明乳业股份有限公司 9,572 194
296 257 李宁有限公司 9,479 1,108
297 . 三普药业股份有限公司 9,460 302
298 271 航天信息股份有限公司 9,451 908
299 296 烟台万华聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530
300 282 云南锡业股份有限公司 9,267 366
301 295 黑龙江北大荒农业股份有限公司 9,228 357
302 273 嘉凯城集团股份有限公司 9,178 1,115
303 278 山东南山铝业股份有限公司 9,174 781
304 339 江苏中南建设集团股份有限公司 9,138 741
305 277 双钱集团股份有限公司 9,095 291
306 321 浙江海亮股份有限公司 9,053 237
307 265 华东医药股份有限公司 8,972 317
308 190 华晨中国汽车控股有限公司 8,949 1,271
309 237 华泰证券股份有限公司 8,900 3,425
310 288 重庆机电股份有限公司 8,883 688
311 280 上海外高桥保税区开发股份有限公司 8,881 662
312 269 广州发展实业控股集团股份有限公司 8,859 746
313 274 上海大屯能源股份有限公司 8,859 1,332
314 360 银座集团股份有限公司 8,795 111
315 367 复地(集团)股份有限公司 8,652 1,760
316 243 中国第一重型机械股份公司 8,591 790
317 318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 8,508 1,788
318 286 华新水泥股份有限公司 8,469 573 www.lexue88.com
319 . 志高控股有限公司 8,468 310
320 416 冠城大通股份有限公司 8,423 519
321 301 河南豫光金铅股份有限公司 8,296 153
322 304 合肥美菱股份有限公司 8,227 326
323 313 华电能源股份有限公司 8,219 44
324 266 方正科技集团股份有限公司 8,168 241
325 300 新湖中宝股份有限公司 8,140 1,560
326 316 吉林亚泰(集团)股份有限公司 8,136 492
327 342 风神轮胎股份有限公司 8,122 153
328 308 金融街控股股份有限公司 8,110 1,782
329 302 浙江栋梁新材股份有限公司 8,054 152
330 329 沈阳机床股份有限公司 8,047 142
331 330 山东太阳纸业股份有限公司 8,037 636
332 307 京东方科技集团股份有限公司 8,025 -2,004
333 160 中国航空科技工业股份有限公司 8,013 741
334 405 昆仑能源有限公司 7,973 2,133
335 291 天地科技股份有限公司 7,969 853
336 341 内蒙古亿利能源股份有限公司 7,943 328
337 415 百度公司 7,915 3,525
338 346 大冶特殊钢股份有限公司 7,893 562
339 387 葫芦岛锌业股份有限公司 7,828 -583
340 345 万向钱潮股份有限公司 7,820 426
341 289 四川新希望农业股份有限公司 7,785 579
342 365 北京首都开发股份有限公司 7,765 1,345
343 399 佳兆业集团控股有限公司 7,756 3,637
344 . 重庆农村商业银行股份有限公司 7,745 3,064
345 357 中国南玻集团股份有限公司 7,744 1,455
346 359 广东海大集团股份有限公司 7,698 211
347 297 鲁西化工集团股份有限公司 7,686 212
348 449 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 7,655 109
349 469 TCL通讯科技控股有限公司 7,650 617
350 326 保定天威保变电气股份有限公司 7,630 619
351 453 江苏洋河酒厂股份有限公司 7,619 2,205
352 315 超大现代农业(控股)有限公司 7,562 3,842
353 348 大唐华银电力股份有限公司 7,531 21
354 362 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 7,500 758
355 305 保利(香港)投资有限公司 7,486 1,616
356 412 沈阳化工股份有限公司 7,484 215
357 423 合景泰富地产控股有限公司 7,466 1,282
358 290 北京京客隆商业集团股份有限公司 7,439 181
359 414 江西正邦科技股份有限公司 7,427 58
360 332 安踏体育用品有限公司 7,408 1,551
361 340 中国高速传动设备集团有限公司 7,393 1,384
362 363 云南铝业股份有限公司 7,326 30
363 491 经纬纺织机械股份有限公司 7,287 245
364 333 国电长源电力股份有限公司 7,276 -312
365 325 云南云天化股份有限公司 7,141 182
366 177 海洋石油工程股份有限公司 7,138 84
367 334 山东华泰纸业股份有限公司 7,118 96
368 . 上海申华控股股份有限公司 7,070 61
369 406 金堆城钼业股份有限公司 7,063 836
370 331 合肥百货大楼集团股份有限公司 7,062 286
371 366 西宁特殊钢股份有限公司 7,052 233
372 293 广州广船国际股份有限公司 7,014 708
373 381 国投新集能源股份有限公司 7,009 1,251
374 355 安徽恒源煤电股份有限公司 6,990 951
375 375 深圳中航集团股份有限公司 6,965 194
376 407 天津泰达股份有限公司 6,955 286
377 352 山东海化股份有限公司 6,923 44
378 298 大亚科技股份有限公司 6,921 189
379 327 南京纺织品进出口股份有限公司 6,909 19
380 335 中海石油化学股份有限公司 6,867 1,175
381 314 中国制药集团有限公司 6,835 661
382 . 力帆实业(集团)股份有限公司 6,771 382
383 337 步步高商业连锁股份有限公司 6,770 171
384 324 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 6,769 1,871
385 372 湘潭电机股份有限公司 6,760 217
386 336 江苏宁沪高速公路股份有限公司 6,756 2,484
387 . 郑州煤矿机械集团股份有限公司 6,752 883
388 279 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 6,739 654
389 270 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 6,725 280
390 404 浙江龙盛集团股份有限公司 6,677 805
391 440 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 6,639 389
392 376 浙江英特集团股份有限公司 6,638 42
393 420 云南云维股份有限公司 6,590 185
394 465 深圳市燃气集团股份有限公司 6,559 320
395 . 荣盛房地产发展股份有限公司 6,527 1,021
396 319 广州钢铁股份有限公司 6,510 -98
397 378 龙建路桥股份有限公司 6,500 35
398 354 首创置业股份有限公司 6,493 918
399 254 招商证券股份有限公司 6,486 3,229 www.lexue88.com
400 370 上海紫江企业集团股份有限公司 6,446 678
401 . 山西焦化股份有限公司 6,406 64
402 410 上海海立(集团)股份有限公司 6,402 144
403 347 无锡商业大厦大东方股份有限公司 6,345 224
404 391 浙江正泰电器股份有限公司 6,339 639
405 317 北京顺鑫农业股份有限公司 6,268 265
406 392 中国医药保健品股份有限公司 6,260 195
407 395 贵州轮胎股份有限公司 6,227 125
408 . 杭州滨江房产集团股份有限公司 6,218 966
409 385 广汽长丰汽车股份有限公司 6,199 155
410 432 湖南电广传媒股份有限公司 6,191 410
411 493 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 6,183 571
412 309 广东南粤物流股份有限公司 6,112 112
413 445 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6,109 243
414 413 庆铃汽车股份有限公司 6,107 302
415 371 西安航空动力股份有限公司 6,085 209
416 310 中青旅控股股份有限公司 6,084 265
417 . 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 6,054 131
418 328 宏润建设集团股份有限公司 6,045 322
419 422 波司登国际控股有限公司 6,032 1,128
420 . 宁波港股份有限公司 6,004 2,199
421 358 重庆太极实业(集团)股份有限公司 5,986 -162
422 379 安徽丰原生物化学股份有限公司 5,967 294
423 369 上海申达股份有限公司 5,956 201
424 424 东方国际创业股份有限公司 5,955 100
425 403 中国有色金属建设股份有限公司 5,954 49
426 364 国药集团药业股份有限公司 5,918 310
427 431 宁波银行股份有限公司 5,912 2,322
428 451 珠海华发实业股份有限公司 5,875 752
429 402 广州市广百股份有限公司 5,825 174
430 343 山西兰花科技创业股份有限公司 5,812 1,314
431 397 深圳控股有限公司 5,789 1,165
432 427 青岛双星股份有限公司 5,778 36
433 380 北京首都国际机场股份有限公司 5,777 595
434 462 宝胜科技创新股份有限公司 5,766 94

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

,2011中国500强排行榜
上一篇:“瘦肉精”丑闻
发表评论
发表读后感言(游客无需登录,即可直接发表感言。)
匿名评论  
最新评论所有评论
评论加载中......
联系我们 | 网站地图 | 幼教大全 | 免费教案 | 范文大全 | 作文大全 | 资格考试 | 高中教学