合计
128610
使用部位:
5 号建筑
序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价
----------------------------------------------
1 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*16 米 155 43 6665
2 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*150+70 米 235 270 63450
3 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*35+16 米 235 68 15980
4 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*25+16 米 310 51 15810
5 铜芯交联电力电缆YJV-0.6/1KV 5*10 米 225 24 5400
6 铜芯交联电力电缆YJV-0.6/1KV 5*6 米 51 20 1020
7 控制电缆KVVP-10*1.0 米 56 15 840
8 控制电缆KVVP-7*1.0 米 154 8 1232
9 控制电缆KVVP-4*1.0 米 38 7 266
10 控制电缆KVVP-3*1.0 米 428 6.5 2782
合计 113445
使用部位:
6 号建筑
序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价
---------------------------------------------
1 铠装铜芯交联铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*120+70 米 640 225 144000
2 铠装铜芯交联铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*10 米 330 35 11550
3 阻燃型铜芯塑料电缆ZR-VV-0.6/1KV-3*35+16 米 45 50 2250
4 阻燃型铜芯塑料电缆ZR-VV-0.6/1KV-3*35 米 45 46 2070
5 阻燃型铜芯塑料电缆ZR-VV-0.6/1KV-4*16 米 55 30 1650
6 控制电缆KVV-4*1.5 米 50 8 400
合计 161920
使用部位: 14 号建筑
序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价
---------------------------------------------
1 凯装铜芯交联铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*16 米 120 43 5160
合计5160